Nama: Muhammad ilham Habibi
Kelas: 1KA23 (Sistem Informasi)
Tugas: Prov. Sumatera Selatan
NPM: 14119228
Berdasarkan gambar yang saya Screenshot (laptop) dari Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Selatan
(BPS SUMSEL), di tunjukkan dengan adanya gambar Pertumbuhan Penduduk Sumatera Selatan sebagai berikut :

Update Terakhir : 29 Oct 2018
PROYEKSI PENDUDUK PROVINSI SUMATERA SELATAN |
MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010-2020 |
|
Kabupaten/Kota Regency/City | Jumlah Penduduk |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten/Regency | | | | | | | | | | | |
1. | Ogan Komering Ulu | 324 917 | 330 025 | 335 094 | 339 973 | 344 932 | 349 787 | 354 488 | 359 092 | 363 617 | 367 865 | 372 123 |
2. | Ogan Komering Ilir | 729 415 | 741 294 | 753 310 | 764 880 | 776 263 | 787 513 | 798 482 | 809 203 | 819 570 | 829 800 | 839 625 |
3. | Muara Enim | 552 778 | 562 411 | 571 986 | 581 587 | 590 975 | 600 398 | 609 607 | 618 762 | 627 818 | 636 815 | 645 600 |
4. | Lahat | 370 790 | 375 582 | 380 119 | 384 633 | 389 034 | 393 235 | 397 424 | 401 494 | 405 524 | 409 382 | 413 206 |
5. | Musi Rawas | 357 112 | 362 608 | 368 111 | 373 696 | 378 987 | 384 333 | 389 239 | 394 384 | 399 075 | 403 819 | 408 282 |
6. | Musi Banyuasin | 562 979 | 572 911 | 582 718 | 592 422 | 602 027 | 611 506 | 620 738 | 629 791 | 638 625 | 647 075 | 655 401 |
7. | Banyuasin | 752 193 | 764 392 | 776 393 | 788 291 | 799 998 | 811 501 | 822 575 | 833 625 | 844 175 | 854 628 | 864 510 |
8. | OKU Selatan | 319 418 | 324 711 | 329 683 | 334 709 | 339 424 | 344 074 | 348 574 | 352 926 | 357 105 | 361 085 | 364 982 |
9. | OKU Timur | 611 479 | 619 391 | 627 086 | 634 675 | 642 206 | 649 394 | 656 568 | 663 481 | 670 272 | 676 797 | 683 332 |
10. | Ogan Ilir | 382 014 | 387 487 | 392 896 | 398 275 | 403 828 | 409 171 | 414 504 | 419 773 | 425 032 | 430 095 | 435 092 |
11. | Empat Lawang | 221 583 | 225 090 | 228 416 | 231 726 | 234 880 | 238 118 | 241 336 | 244 312 | 247 285 | 250 009 | 253 272 |
12. | PALI | 166 006 | 168 729 | 171 514 | 174 184 | 176 936 | 179 529 | 182 219 | 184 671 | 187 281 | 189 764 | 192 119 |
13. | Musi Rawas Utara | 169 891 | 172 620 | 175 282 | 177 820 | 180 266 | 182 828 | 185 315 | 187 635 | 189 895 | 192 199 | 194 405 |
Kota/City | | | | | | | | | | | |
1. | Palembang | 1 468 007 | 1 490 576 | 1 513 424 | 1 535 936 | 1 558 494 | 1 580 517 | 1 602 071 | 1 623 099 | 1 643 488 | 1 662 893 | 1 681 374 |
2. | Prabumulih | 163 506 | 166 312 | 169 104 | 171 804 | 174 477 | 177 078 | 179 563 | 182 128 | 184 425 | 186 834 | 188 929 |
3. | Pagar Alam | 126 512 | 127 971 | 129 597 | 131 111 | 132 498 | 133 862 | 135 328 | 136 605 | 137 909 | 139 194 | 140 402 |
4. | Lubuk Linggau | 203 004 | 206 419 | 209 593 | 213 018 | 216 270 | 219 471 | 222 870 | 226 002 | 229 224 | 232 229 | 235 189 |
Sumatera Selatan | 7 481 604 | 7 598 529 | 7 714 326 | 7 828 740 | 7 941 495 | 8 052 315 | 8 160901 | 8 266 983 | 8 370 320 | 8 470 683 | 8 567 923 |
|
Gambar diatas menunjukkan,bahwa Kota Palembang mendominasi pertumbuhan penduduk Prov. Sumatera Selatan dari tahun 2010 s/d 2020. Dan Kabupaten PALI terendah dari tahun ke tahun.
Gambar diagram diatas menunjukkan bahwa, Jenis kelamin Laki-laki lebih banyak dibanding perempuan dari Usia 0-64. dan 3 urutan dari puncak diagram menunjukkan bahwa, Usia 65 s/d 75 Wanita yang didominasi sebagai "lansia"
Terima Kasih.. Assalamualaikum wrwb...
Dont Forget
Tidak ada komentar:
Posting Komentar